|
|
|
> Academics > Curriculum |
|
| |
| Current Courses
(10 Spring)
|
Select |
|
| 学前一班 | Pre_School_1 | 贾永红 | E117 | 9:30-11:20 | > 4 |
| 学前二班 | Pre_School_2 | 杨秀萍 | E115 | 9:30-11:20 | > 4 |
| 拼音一班 | Pin_Yin_1 | 汪杰 | E104 | 9:30-11:20 | > 4 |
| 拼音二班 | Pin_Yin_2 | 陈微微 | E102 | 9:30-11:20 | > 4 |
| 拼音三班 | Pin_Yin_3 | 待定 | 待定 | 9:30-11:20 | > 4 |
| 一年级一班 | Grade 1 Class 1 | 金春 | A111 | 9:30-11:20 | > 4 |
| 一年级二班 | Grade 1 Class 2 | 张慧芬 | A113 | 9:30-11:20 | > 4 |
| 一年级三班 | Grade 1 Class 3 | 待定 | 待定 | 9:30-11:20 | > 4 |
| 二年级一班 | Grade 2 Class 1 | 万历方 | A125 | 9:30-11:20 | > 4 |
| 二年级二班 | Grade 2 Class 2 | 藤爱敏 | A123 | 9:30-11:20 | > 4 |
| 三年级一班 | Grade 3 Class 1 | 邓鸿欧 | A119 | 9:30-11:20 | > 4 |
| 三年级二班 | Grade 3 Class 2 | 刘坤 | A117 | 9:30-11:20 | > 4 |
| 三年级三班 | Grade 3 Class 3 | 周芩 | A115 | 9:30-11:20 | > 4 |
| 四年级一班 | Grade 4 Class 1 | 洪璇 | E121 | 9:30-11:20 | > 4 |
| 四年级二班 | Grade 4 Class 2 | 施节红 | E119 | 9:30-11:20 | > 4 |
| 五年级一班 | Grade 5 Class 1 | 秦青 | A102 | 10:30-12:20 | > 4 |
| 五年级二班 | Grade 5 Class 2 | 李辉 | A104 | 10:30-12:20 | > 4 |
| 六年级一班 | Grade 6 Class 1 | 柳絮飞 | A106 | 10:30-12:20 | > 4 |
| 七年级一班 | Grade 7 Class 1 | 刘皖 | A108 | 10:30-12:20 | > 4 |
| 七年级二班 | Grade 7 Class 2 | 龚婵 | A109 | 10:30-12:20 | > 4 |
| 八年级一班 | Grade 8 Class 1 | 安燕 | A107 | 10:30-12:20 | > 4 |
| 九年级一班 | Grade 9 Class 1 | 孙玉珠 | A105 | 10:30-12:20 | > 4 |
| 十年级一班 | Grade 10 Class 1 | 郭小川 | A103 | 10:30-12:20 | > 4 |
| 特别班一年级 | CSL Grade 1 | 杨晓征 | E113 | 9:30-11:20 | > 4 |
| 特别班二年级 | CSL Grade 2 | 李丽华 | E111 | 9:30-11:20 | > 4 |
| 成人及少年CSL班 | Adult & Youth CSL | 待定 | E108 | 9:30-11:20 | > 13 |
| 儿童戏曲舞蹈班(舞蹈一) | Dancing-1 | 贾永红 | HW3 | 11:30-12:20 | > 4 |
| 舞蹈二 | Dancing-2 | 金春 | 待定 | 9:30-10:20 | > 4 |
| 舞蹈三 | Dancing-3 | 朱洁 | HW2 | 11:30-12:20 | > 4 |
| 舞蹈五 | Dancing-5 | 马咏 | 餐厅1 | 11:30-12:20 | > 4 |
| 绘画一 | Drawing-1 | 张慧芬 | A113 | 11:30-12:20 | > 4 |
| 绘画二 | Drawing-2 | 谷筠竹 | E125 | 9:30-10:20 | > 4 |
| 绘画三 | Drawing-3 | 刘欣羽 | E119 | 11:30-12:20 | > 4 |
| 绘画四 | Drawing-4 | 谷筠竹 | E125 | 9:30-10:20 | > 4 |
| 少年网球一 | Tennis-1 | 刘翔 | Tennis Court | 9:30-10:20 | > 4 |
| 少年网球二 | Tennis-2 | 冯国辉 | Tennis Court | 11:30-12:20 | > 4 |
| 少年网球四 | Tennis-4 | Terry Lau | Tennis Court | 11:30-12:20 | > 4 |
| 国际象棋一 | Chess-1 | Gary Shapiro | E123 | 11:30-12:20 | > 4 |
| 国际象棋二 | Chess-2 | Gary Shapiro | E123 | 9:30-10:20 | > 4 |
| 中国功夫 | Martial Arts | 彭泰祥 | Cafeteria | 11:30-12:20 | > 4 |
| 中国结 | Chinese Knot | 谢玫 | E100 | 9:30-10:20 | > 4 |
| 儿童声乐 | Vocal Music | 贾永红 | 已取消 | 11:30-12:20 | > 4 |
| 表演艺术 | Performing Art | 马志英 | Auditorium | 9:30-10:20 | > 4 |
| 中国象棋一 | Chinese Chess-1 | 王能家 | 待定 | 11:30-12:20 | > 4 |
| 中国象棋二 | Chinese Chess-2 | 王能家 | 待定 | 9:30-10:20 | > 4 |
| 瑜伽一 | Yoga-1 | 陶颖 | Cafeteria | 9:30-10:20 | > 18 |
| 瑜伽二 | Yoga-2 | 陶颖 | Cafeteria | 11:30-12:20 | > 18 |
| 拉丁舞一(中级) | Latin Dance 1 | Julia Fatkhiyev | Cafeteria | 9:30-10:20 | > 18 |
| 拉丁舞二(初级) | Latin Dance 2 | Julia Fatkhiyev | Cafeteria | 10:30-11:20 | > 18 |
| 太极剑和功夫扇 | Tai Chi Sword | 彭泰祥 | HW1 | 10:30-11:20 | > 18 |
| 太极拳 | Tai Chi | 彭泰祥 | HW1 | 9:30-10:20 | > 18 |
| 健身舞 | GYM Dance | 陶颖 | Cafeteria | 10:30-11:20 | > 18 |
| 民族舞蹈 | Chinese Dance | 马咏 | Auditorium | 10:30-11:20 | > 18 |
| 腰鼓 | Drum Dance | 马志英 | Auditorium | 11:30-12:20 | > 18 |
| Chinese AP/SATII模拟考试班 | Chinese AP/SATII | 廖山漫 | A103 | 10:30-12:20 | > 14 |
|
| Total: 55 |
|
|
|
|